Je bent hier Homepage - Competities - UEFA clubcompetities - Women's Cup

Women's Cup Send Stuur naar ... Print Printversie

UEFA CUP DAMES

Seizoen 2007-2008

 




Programma

1ste kwalificatieronde : 09 - 14 augustus 2007

2de kwalificatieronde : 11 - 16 oktober 2007

Kwartfinales : 14 - 22 november 2007

Halve finales : 29 maart - 06 april 2008

Finale : 17 - 24 mei 2008


Kwartfinales

Datum Thuis Score Bezoekers
22/11/07 Umeå IK 6-0 FCL Rapide Wezemaal
21/11/07 Brøndby 1-0 Bardolino
21/11/07 Arsenal Ladies FC 2-3 Olympique Lyonnais
21/11/07 Frankfurt 2-1 Rossiyanka
15/11/07 Rossiyanka 0-0 Frankfurt
14/11/07 Olympique Lyonnais 0-0 Arsenal Ladies FC
14/11/07 Bardolino 0-1 Brøndby
14/11/07 FCL Rapide Wezemaal 0-4 Umeå IK

2de kwalificatieronde

Rapide Wezemaal heeft zich als eerste Belgische vrouwenclub ooit geplaatst voor de kwartfinales van de Women's UEFA Cup !

Datum Groep

 

11/10 Grp B1 Arsenal 4-0 Alma
11/10 Grp B1 Bardolino 3-2 Neulengbach
11/10 Grp B2 Umeå 3-1 Clujana
11/10 Grp B2 Rossiyanka 3-1 Universitet Vitebsk
11/10 Grp B3 Frankfurt 3-1 Valur
11/10 Grp B3 Wezemaal 2-1 Everton Ladies FC
11/10 Grp B4 Brøndby 0-0 Olympique Lyonnais
11/10 Grp B4 Kolbotn 3-1 Sparta
13/10 Grp B1 Arsenal 7-0 Neulengbach
13/10 Grp B1 Alma 1-5 Bardolino
13/10 Grp B3 Frankfurt 2-1 Everton Ladies FC
13/10 Grp B3 Valur 4-0 Wezemaal
13/10 Grp B4 Brøndby 2-1 Sparta
13/10 Grp B4 Olympique Lyonnais 1-0 Kolbotn
14/10 Grp B2 Umeå 2-0 Universitet Vitebsk
14/10 Grp B2 Clujana 1-2 Rossiyanka
16/10 Grp B1 Bardolino 3-3 Arsenal
16/10 Grp B1 Neulengbach 3-0 Alma
16/10 Grp B2 Rossiyanka 2-2 Umeå
16/10 Grp B2 Universitet Vitebsk 1-0 Clujana
16/10 Grp B3 Wezemaal 1-1 Frankfurt
16/10 Grp B3 Everton Ladies FC 3-1 Valur
16/10 Grp B4 Kolbotn 0-1 Brøndby
16/10 Grp B4 Sparta 1-2 Olympique Lyonnais

Rangschikking

 Club  Pld  W  D  L  GF  GA  Pts
 Frankfurt  3  2  1  0  6  3  7
 Wezemaal  3  1  1  1  3  6  4
 Everton Ladies FC  3  1  0  2  5  5  3
 Valur  3  1  0  2  6  6  3

 

 




Group B1 Pld Pts
Arsenal 3 7
Bardolino 3 7
Neulengbach 3 3
Alma 3 0
Group B2 Pld Pts
Umeå 3 7
Rossiyanka 3 7
Universitet Vitebsk 3 3
Clujana 3 0
Group B4 Pld Pts
Brøndby 3 7
Olympique Lyonnais 3 7
Kolbotn 3 3
Sparta 3 0



1e kwalificatieronde

Datum Groep Score
09/08/07 Grp A7 Metallist Kharkov 14 - 0 FC Dinamo Tbilisi
09/08/07 Grp A1 Zuchwil 5 - 1 Glentoran
09/08/07 Grp A2 Valur 2 - 1 FC Honka Espoo
09/08/07 Grp A3 Sportowy GOL 4 - 1 Mayo FC
09/08/07 Grp A4 Wezemaal 2 - 0 Cardiff
09/08/07 Grp A5 Athletic 4 - 0 Krka
09/08/07 Grp A6 Olympique Lyonnais 12 - 0 Šaľa
09/08/07 Grp A6 Sarajevo 2 - 1 Shkiponjat
09/08/07 Grp A7 Rossiyanka 7 - 0 FK Napredak Kruševca
09/08/07 Grp A8 Sofia 3 - 1 Pärnu
09/08/07 Grp A9 Budapest 6 - 0 Ruslan-93
09/08/07 Grp A10 Sparta 1 - 1 Clujana
09/08/07 Grp A10 M. Holon 5 - 1 AEK Kokkinochovion
09/08/07 Grp A1 Everton WOM 4 - 0 Gintra
09/08/07 Grp A9 Alma 5 - 0 Narta
09/08/07 Grp A3 Neulengbach 4 - 3 Hibernian
09/08/07 Grp A4 1. Dezembro 7 - 0 Osijek
09/08/07 Grp A2 Den Haag 1 - 1
09/08/07 Grp A8 WFC Universitet Vitebsk 4 - 0 PAOK
09/08/07 Grp A5 Bardolino 16 - 0 Birkirkara FC
11/08/07 Grp A2 FC Honka Espoo 1 - 0 Den Haag
11/08/07 Grp A7 FK Napredak Kruševca 2 - 4 Metallist Kharkov
11/08/07 Grp A1 Everton WOM 11 - 0 Glentoran
11/08/07 Grp A2 Valur 6 - 0
11/08/07 Grp A3 Hibernian 4 - 1 Sportowy GOL
11/08/07 Grp A4 Cardiff 0 - 2 1. Dezembro
11/08/07 Grp A10 Sparta 19 - 0 AEK Kokkinochovion
11/08/07 Grp A5 Athletic 16 - 0 Birkirkara FC
11/08/07 Grp A6 Olympique Lyonnais 10 - 0 Shkiponjat
11/08/07 Grp A6 Šaľa 0 - 2 Sarajevo
11/08/07 Grp A7 Rossiyanka 18 - 0 FC Dinamo Tbilisi
11/08/07 Grp A8 WFC Universitet Vitebsk 6 - 0 Pärnu
11/08/07 Grp A9 Alma 5 - 0 Ruslan-93
11/08/07 Grp A1 Gintra 0 - 6 Zuchwil
11/08/07 Grp A9 Narta 0 - 2 Budapest
11/08/07 Grp A3 Neulengbach 3 - 0 Mayo FC
11/08/07 Grp A4 Wezemaal 2 - 0 Osijek
11/08/07 Grp A8 PAOK 2 - 2 Sofia
11/08/07 Grp A5 Krka 0 - 5 Bardolino
11/08/07 Grp A10 Clujana 3 - 0 M. Holon
14/08/07 Grp A7 Metallist Kharkov 0 - 3 Rossiyanka
14/08/07 Grp A2 Den Haag 1 - 5 Valur
14/08/07 Grp A2 1 - 4 FC Honka Espoo
14/08/07 Grp A1 Zuchwil 0 - 5 Everton WOM
14/08/07 Grp A1 Glentoran 1 - 2 Gintra
14/08/07 Grp A3 Sportowy GOL 1 - 8 Neulengbach
14/08/07 Grp A3 Mayo FC 0 - 8 Hibernian
14/08/07 Grp A4 1. Dezembro 0 - 1 Wezemaal
14/08/07 Grp A4 Osijek 2 - 1 Cardiff
14/08/07 Grp A6 Sarajevo 0 - 7 Olympique Lyonnais
14/08/07 Grp A6 Shkiponjat 3 - 1 Šaľa
14/08/07 Grp A5 Bardolino 1 - 0 Athletic
14/08/07 Grp A5 Birkirkara FC 1 - 5 Krka
14/08/07 Grp A7 FC Dinamo Tbilisi 2 - 6 FK Napredak Kruševca
14/08/07 Grp A8 Sofia 0 - 2 WFC Universitet Vitebsk
14/08/07 Grp A8 Pärnu 2 - 3 PAOK
14/08/07 Grp A9 Budapest 1 - 3 Alma
14/08/07 Grp A9 Ruslan-93 1 - 3 Narta
14/08/07 Grp A10 M. Holon 3 - 4 Sparta
14/08/07 Grp A10 AEK Kokkinochovion 0 - 11 Clujana

De eindstand

Groep A1 Pld Pts
Everton WOM 3 9
Zuchwil 3 6
Gintra 3 3
Glentoran 3 0
Groep A3 Pld Pts
Neulengbach 3 9
Hibernian 3 6
Sportowy GOL 3 3
Mayo FC 3 0
Groep A5 Pld Pts
Bardolino 3 9
Athletic 3 6
Krka 3 3
Birkirkara FC 3 0
Groep A7 Pld Pts
Rossiyanka 3 9
Metallist Kharkov 3 6
FK Napredak Kruševca 3 3
FC Dinamo Tbilisi 3 0
Groep A9 Pld Pts
Alma 3 9
Budapest 3 6
Narta 3 3
Ruslan-93 3 0
Groep A2 Pld Pts
Valur 3 9
FC Honka Espoo 3 6
Den Haag 3 1
3 1
Groep A4 Pld Pts
Wezemaal 3 9
1. Dezembro 3 6
Osijek 3 3
Cardiff 3 0
Groep A6 Pld Pts
Olympique Lyonnais 3 9
Sarajevo 3 6
Shkiponjat 3 3
Šaľa 3 0
Groep A8 Pld Pts
WFC Universitet Vitebsk 3 9
Sofia 3 4
PAOK 3 4
Pärnu 3 0
Groep A10 Pld Pts
Sparta 3 7
Clujana 3 7
M. Holon 3 3
AEK Kokkinochovion 3 0


Seizoen 2006-2007

Tweede kwalificatieronde


Resultaten
12.09.2006 Potsdam - Wezemaal 1-0
12.09.2006 Sparta - Saestum 1-3
14.09.2006  Potsdam - Saestum 2-2
14.09.2006  Wezemaal - Sparta 4-2
 17.09.2006  Sparta - Potsdam 0-4
 17.09.2006  Saestum - Wezemaal 2-0


Eindstand
 Groep 3 Gespeeld Punten
 Potsdam 3 7
 Saestum 3 7
 Wezemaal 3 3
 Sparta 3 0



Eerste kwalificatieronde


Resultaten
08.08.2006 Niš - Pärnu 6-1
08.08.2006 Wezemaal - Pomurje 5-0
10.08.2006 Pärnu - Wezemaal 0-7
10.08.2006 Niš - Pomurje 3-2
 13.08.2006  Wezemaal - Niš  6-1
 13.08.2006  Pomurje - Pärnu  7-1

Eindstand
 Groep A6 Gespeeld Punten
 Wezemaal 3 9
 Niš  3 6
 Pomurje 3 3
 Pärnu  3 0



Dames Rapide Wezemaal                                                            

Voor de resultaten en het volledige programma van de UEFA Women's Cup, klik hier.



© 1998-2006 KBVB - Alle rechten voorbehouden - Privacy - Gebruiksvoorwaarden