Je bent hier Homepage - Competities - WK voetbal - Belgische balans

De Belgische balans WK-voetbal Send Stuur naar ... Print Printversie

(na Litouwen - België van 12.10.2005)

Jaar Aantal Winst Verlies Gelijkspel Voor Tegen
1930 2 0 2 0 0 4
1934 3 0 2 1 8 13
1938 3 1 1 1 5 6
1950 niet deelgenomen
1954 6 3 1 2 16 14
1958 4 2 1 1 16 11
1962 4 0 4 0 3 10
1966 5 3 2 0 12 4
1970 9 5 3 1 18 13
1974 6 4 0 2 12 0
1978 6 3 3 0 7 6
1982 13 7 4 2 15 14
1986 15 6 5 4 21 20
1990 12 6 2 4 21 10
1994 14 9 4 1 20 9
1998 13 7 2 4 26 16
2002 14 8 2 4 13 13
2006 10 3 4 3 16 11
Totaal 139 67 42 30 249 174

© 1998-2006 KBVB - Alle rechten voorbehouden - Privacy - Gebruiksvoorwaarden